1997年1月20日付 シングルチャート TOP10



今週 先週 週間売上
(万枚)
累計売上
(万枚)
タイトル アーティスト 最高位 登場週数
1 - 23.1 23.1 Don't you see! ZARD 1 1
2 1 18.8 49.9 YOU ARE THE ONE TK PRESENTS こねっと 1 3
3 2 7.8 90.6 STEADY SPEED 2 8
4 13 7.7 15.6 白い雲のように 猿岩石 4 4
5 3 6.9 87.5 a walk in the park 安室奈美恵 1 7
6 5 4.5 121.7 Can't Stop Fallin' in Love globe 1 11
7 4 4.5 136.3 PRIDE 今井美樹 1 10
8 6 4.1 74.1 shake SMAP 1 8
9 8 3.5 140.3 これが私の生きる道 Puffy 1 14
10 15 3.4 8.2 真冬の帰り道 広瀬香美 10 3



○トピックス○

シングルチャートの1位は、ZARDの「Don't you see!」!
アニメ「ドラゴンボールGT」主題歌の新曲で4作連続の首位獲得。
4位の猿岩石は、初登場25位→13位→4位とジャンプアップを続けてTOP5入り。
10位の広瀬香美さんは、「alpen」CMソングの新曲で登場3週目でTOP10入り。



1997年1月20日付 アルバムチャート TOP5



今週 先週 週間売上
(万枚)
累計売上
(万枚)
タイトル アーティスト 最高位 登場週数
1 1 11万枚 101万枚 MAXIMUM MAX 1 5
2 2 6万枚 79万枚 TRIAD YEAS actT THE YELLOW MONKEY 2 6
3 3 5万枚 54万枚 True ラルク・アン・シエル 2 5
4 4 4万枚 70万枚 LA・LA・LA LOVE THANG 久保田利伸 2 6
5 7 4万枚 91万枚 BELOVED GLAY 1 8
- - - - - - - -
7 14 4万枚 389万枚 globe globe 1 42
13 20 3万枚 228万枚 Red 相川七瀬 1 28
17 25 2万枚 248万枚 LOVE BRACE 華原朋美 1 32
20 22 2万枚 327万枚 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 25
21 28 2万枚 124万枚 インディゴ地平線 スピッツ 1 12
38 63 0.7万枚 266万枚 深海 Mr.Children 1 29
46 65 0.8万枚 41万枚 CAFE JAPAN 玉置浩二 4 17
59 81 0.5万枚 60万枚 ORANGE SUNSHINE JUDY AND MARY 5 45
66 - 0.5万枚 90万枚 MIRACLE DIVING JUDY AND MARY 2 27
73 - 0.4万枚 55万枚 BEAT out! GLAY 1 26
74 94 0.4万枚 160万枚 TODAY IS ANOTHER DAY ZARD 1 27
81 - 0.4万枚 21万枚 heavenly ラルク・アン・シエル 3 12
86 - 0.3万枚 13万枚 SPEED POP GLAY 8 10
88 - 0.3万枚 280万枚 BACK BEATs #1 大黒摩季 1 41
91 - 0.3万枚 16万枚 J.A.M. JUDY AND MARY 23 29
96 - 0.3万枚 279万枚 evergreen MY LITTLE LOVER 1 34



○トピックス○

アルバムチャートの1位は、MAXの「MAXIMUM」!
今週付けで初めてのミリオンセラーを達成、4週目の首位獲得。
強力な新譜もなかったので上位陣は安泰となっています
年末年始の勢いそのままにランクアップする作品はまだまだ絶えず。