2009年間シングルランキング TOP100



順位 売上枚数
(万枚)
タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 65.6 Believe/曇りのち、快晴 嵐/矢野健太
starring Satoshi Ohno
1 2009/3/4
2 62.0 明日の記憶/
Crazy Moon 〜キミ・ハ・ムテキ〜
1 2009/5/27
3 51.3 マイガール 1 2009/11/11
4 48.9 愛のままで・・・ 秋元順子 1 2008/1/23
5 42.3 Everything 1 2009/7/1
6 37.7 イチブトゼンブ/DIVE B'z 1 2009/8/5
7 37.7 RESCUE KAT-TUN 1 2009/3/11
8 35.9 ひまわり 遊助 2 2009/3/11
9 33.1 ONE DROP KAT-TUN 1 2009/2/11
10 29.9 急☆上☆Show! 関ジャニ∞ 1 2009/11/4
11 28.5 恋のABO NEWS 1 2009/4/29
12 27.9 THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜 EXILE 1 2009/7/22
13 27.7 悪魔な恋/NYC 中山優馬 w/B.I.Shadow/
NYC boys
1 2009/7/15
14 27.0 THE MONSTER 〜Someday〜 EXILE 1 2009/4/15
15 26.9 THE GENERATION 〜ふたつの唇〜 EXILE 2 2009/11/11
16 24.9 Loveless 山下智久 1 2009/11/18
17 24.1 たんぽぽ/海賊船/其の拳 遊助 1 2009/6/24
18 23.7 BANDAGE LANDS 1 2009/11/25
19 23.1 弱虫サンタ 羞恥心 1 2008/12/10
20 22.9 MY LONELY TOWN B'z 1 2009/10/14
21 22.5 Stand by U 東方神起 2 2009/7/1
22 21.6 RIVER AKB48 1 2009/10/21
23 21.0 約束 KinKi Kids 1 2009/1/28
24 20.6 化身 福山雅治 1 2009/5/20
25 20.1 浪曲一代 氷川きよし 1 2009/2/4
26 19.0 Days/GREEN 浜崎あゆみ 1 2008/12/17
27 19.0 ときめきのルンバ 氷川きよし 1 2009/8/19
28 18.4 スワンソング KinKi Kids 1 2009/10/28
29 18.3 R.I.P/Merry Christmas BUMP OF CHICKEN 2 2009/11/25
30 17.4 Share The World/ウィーアー! 東方神起 1 2009/4/22
31 17.1 妖 〜あやかし〜 堂本光一 1 2009/7/29
32 16.9 COLORS 〜Melody and Harmony〜/
Shelter
JEJUNG&YUCHUN 1 2009/9/30
33 16.9 Don't say "lazy" 桜高軽音部 2 2009/4/22
34 16.3 again YUI 1 2009/6/3
35 15.0 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部 4 2009/4/22
36 14.7 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 2 2008/12/10
37 14.7 いちょう 遊助 2 2009/11/4
38 14.6 明日がくるなら with JAY'ED JUJU 2 2009/4/29
39 14.5 涙サプライズ! AKB48 2 2009/6/24
40 14.4 遥か GReeeeN 2 2009/5/27
41 13.8 そっと きゅっと/スーパースター★ SMAP 1 2009/8/26
42 13.4 安芸の宮島 水森かおり 4 2009/4/1
43 13.0 Rule/Sparkle 浜崎あゆみ 1 2009/2/25
44 12.4 歩み GReeeeN 2 2009/1/28
45 11.9 WILD/Dr. 安室奈美恵 1 2009/3/18
46 11.4 泣いてもいいですか フレンズ&
ヘキサゴンオールスターズ
2 2009/7/15
47 11.3 言い訳Maybe AKB48 2 2009/8/26
48 11.1 鏡花水月 The SHIGOTONIN 2 2009/2/4
49 11.0 Bolero/Kiss The Baby Sky/忘れないで 東方神起 1 2009/1/21
50 11.0 Sunrise/Sunset 〜LOVE is ALL〜 浜崎あゆみ 1 2009/8/5
51 10.8 It's all too much/Never say die YUI 1 2009/10/7
52 10.8 手紙 〜親愛なる子供たちへ〜 樋口了一 9 2008/10/22
53 10.8 春夏秋冬 ヒルクライム 6 2009/9/30
54 10.6 10年桜 AKB48 3 2009/3/4
55 10.6 シド 2 2009/4/29
56 10.2 コブクロ 2 2009/4/15
57 10.2 milk/嘆きのキス aiko 1 2009/2/18
58 10.1 SAY YOUR DREAM GLAY 2 2009/3/4
59 10.1 ワンルーム・ディスコ Perfume 1 2009/3/25
60 10.0 七夕祭り テゴマス 1 2009/7/8
61 9.9 It's all Love! 倖田來未×misono 1 2009/3/31
62 9.8 逢いたい ゆず 3 2009/4/22
63 9.7 Journey through the Decade Gackt 2 2009/3/25
64 9.7 刹那 GReeeeN 4 2009/3/11
65 9.6 Survivor 東方神起 3 2009/3/11
66 9.4 YELL/じょいふる いきものがかり 2 2009/9/23
67 9.2 3 SPLASH 倖田來未 2 2009/7/8
68 9.0 I am ××× GLAY 2 2009/5/25
69 8.5 STAY コブクロ 3 2009/7/15
70 8.5 LOVE FOREVER 加藤ミリヤ×清水翔太 5 2009/5/13
71 8.3 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 アンジェラ・アキ 10 2008/9/17
72 8.1 君の知らない物語 supercell 5 2009/8/12
73 8.0 ふわふわ時間 桜高軽音部 3 2009/5/20
74 7.9 RAIN 堂本剛 1 2009/9/9
75 7.9 スピリット V6 1 2009/6/17
76 7.9 ノクターン/カンパニュラの恋 平原綾香 6 2008/11/12
77 7.5 WAO! ユニコーン 3 2009/2/4
78 7.5 GUILTY V6 1 2009/9/2
79 7.4 ありあまる富 椎名林檎 3 2009/5/27
80 7.1 愛・革命 滝沢秀明 1 2009/1/7
81 7.1 君にサヨナラを 桑田佳祐 1 2009/12/9
82 7.0 その先へ DREAMS COME TRUE
feat. FUZZY CONTROL
3 2009/9/9
83 7.0 なんちゃって恋愛 モーニング娘。 2 2009/8/12
84 7.0 GO-ON UVERworld 2 2009/8/5
85 6.6 星に願いを flumpool 2 2009/2/25
86 6.6 哀しみはきっと UVERworld 2 2009/10/28
87 6.5 僕は君に恋をする 平井堅 3 2009/10/21
88 6.5 stay with me 倖田來未 1 2008/12/24
89 6.5 ゆず 2 2009/9/2
90 6.4 この胸を、愛を射よ ポルノグラフィティ 2 2009/9/9
91 6.4 キセキ GReeeeN 25 2008/5/28
92 6.3 I GOTTA KICK START NOW VAMPS 6 2009/3/13
93 6.3 空 〜美しい我の空〜 剛紫 1 2009/4/10
94 6.2 アニマロッサ ポルノグラフィティ 3 2009/11/25
95 6.1 深愛 水樹奈々 2 2009/1/21
96 6.0 黄昏 Love again 秋元順子 8 2009/7/8
97 6.0 眠り姫 Acid Black Cherry 2 2009/2/18
98 6.0 泪のムコウ ステレオポニー 2 2009/2/11
99 6.0 夢幻 水樹奈々 3 2009/10/28
100 5.9 ヒーロー/明日へ FUNKY MONKEY BABYS 4 2009/11/18



○トピックス○

年間シングルランキングの1位は、嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno「Believe/曇りのち、快晴」!
映画主題歌とドラマ主題歌の両A面シングルで2年連続の年間1位を獲得。
TOP100の売り上げは昨年の7万枚から5万枚へ減少。

昨年から2年連続でTOP10入りしたのは、嵐、KAT-TUN、遊助の3組。
嵐の2年連続の年間首位は、ピンク・レディー以来で31年ぶり。
ドラマソングが5曲、CMソングが2曲、映画主題歌が1曲ランクイン。



2009年間アルバムランキング TOP50



順位 売上枚数
(万枚)
タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 143.2 All the BEST!1999-2009 1 2009/8/19
2 125.1 SUPERMARKET FANTASY Mr.Children 1 2008/12/10
3 100.0 塩、コショウ GReeeeN 1 2009/6/10
4 89.7 愛すべき未来へ EXILE 1 2009/12/2
5 84.7 EXILE BALLAD BEST EXILE 1 2008/12/3
6 78.6 ayaka's History 2006-2009 絢香 1 2009/9/23
7 66.8 DO YOU DREAMS COME TRUE? DREAMS COME TRUE 1 2009/3/21
8 48.9 レミオベスト レミオロメン 1 2009/3/9
9 48.0 Box Emotions Superfly 1 2009/9/2
10 46.7 CALLING コブクロ 1 2009/8/5
11 44.4 残響 福山雅治 1 2009/6/30
12 43.8 キング・オブ・ポップ マイケル・ジャクソン 2 2008/9/24
13 43.5 MAGIC B'z 1 2009/11/18
14 43.4 My song Your song いきものがかり 1 2008/12/24
15 39.1 TRICK 倖田來未 1 2009/1/28
16 37.7 NEXT LEVEL 浜崎あゆみ 1 2009/3/25
17 37.6 いままでのA面、B面ですと!? GReeeeN 1 2009/11/25
18 35.7 Ring 加藤ミリヤ 2 2009/7/8
19 33.1 アルトコロニーの定理 RADWIMPS 2 2009/3/10
20 30.7 トライアングル Perfume 1 2009/7/8
21 30.4 THIS IS IT マイケル・ジャクソン 1 2009/10/28
22 29.7 The Secret Code 東方神起 2 2009/3/25
23 25.4 What's Love? JUJU 3 2009/3/4
24 25.0 シャンブル ユニコーン 1 2009/2/18
25 25.0 ALL MY BEST 倉木麻衣 1 2009/9/9
26 24.5 PUZZLE 関ジャニ∞ 1 2009/4/15
27 24.3 Break the Records -by you&for you- KAT-TUN 1 2009/4/29
28 24.2 つるのうた つるの剛士 1 2009/4/22
29 24.2 This Is The One Utada 3 2009/3/14
30 23.4 湘南乃風 〜JOKER〜 湘南乃風 1 2009/4/8
31 23.0 ディス・イズ・アス BACKSTREET BOYS 2 2009/9/30
32 22.7 BEST A.I. AI 1 2009/9/16
33 22.2 The E.N.D. ブラック・アイド・ピーズ 2 2009/6/3
34 21.9 21世紀のブレイクダウン GREEN DAY 1 2009/5/15
35 21.2 GIRL NEXT DOOR GIRL NEXT DOOR 3 2008/12/24
36 20.6 アイのうた 2 Various Artists 5 2008/11/26
37 20.5 HOCUS POCUS 木村カエラ 3 2009/6/24
38 20.2 FURUSATO ゆず 1 2009/10/7
39 20.1 三文ゴシップ 椎名林檎 1 2009/6/24
40 20.1 ザ・コレクション Ne-Yo 4 2009/9/2
41 19.4 THE GREAT VACATION VOL.1
〜SUPER BEST OF GLAY〜
GLAY 2 2009/6/10
42 19.2 ザ・フェイム レディー・ガガ 6 2009/5/20
43 18.6 銀魂BEST Various Artists 4 2009/3/25
44 17.9 LOVE LETTER 大塚愛 3 2008/12/17
45 17.9 THE GREAT VACATION VOL.2
〜SUPER BEST OF GLAY〜
GLAY 1 2009/10/21
46 17.8 debut 辻井伸行 2 2007/12/12
47 17.7 セレブレイション 〜オールタイム・ベスト〜 マドンナ 3 2009/9/30
48 17.3 ファンキーモンキーベイビーズ 3 FUNKY MONKEY BABYS 1 2009/3/4
49 17.0 J album KinKi Kids 1 2009/12/9
50 16.2 AwakEVE UVERworld 2 2009/2/18



○トピックス○

年間アルバムランキングの1位は、嵐「All the BEST!1999-2009」!
「A・RA・SHI」から「明日の記憶」までのシングルA面曲を収録したベスト盤が年間1位。
ミリオンアルバムは昨年の4作から減って3作、
TOP50の売り上げは昨年の21万枚から17万枚へ減少。

昨年から2年連続でTOP10入りしたのは、GReeeeN、EXILE、DREAMS COME TRUE、コブクロの4組。
コブクロは4年連続、EXILEは2年連続2作のTOP10入り



2009年間音楽DVDセールス TOP20



順位 売上本数
(万本)
タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 59.0 5×10 All the BEST!CLIPS 1999-2009 1 2009/10/28
2 42.8 ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO 1 2009/3/25
3 33.9 LIVE TOUR "EXILE PERFECT LIVE 2008" EXILE 2 2009/3/18
4 28.8 LIVE TOUR 2009 "THE MONSTER" EXILE 1 2009/10/28
5 26.9 super, modern, artistic, performance tour SMAP 1 2008/12/17
6 25.7 BEST FICTION TOUR 2008-2009 安室奈美恵 1 2009/9/9
7 24.9 TOUR 2∞9 PUZZLE 関ジャニ∞ 1 2009/9/23
8 21.1 LIVE TOUR 2008 QUEEN OF PIRATES KAT-TUN 1 2009/1/1
9 20.2 4th LIVE TOUR
〜The Secret Code〜 FINAL
東方神起 1 2009/9/30
10 19.8 ライヴ・イン・ブカレスト マイケル・ジャクソン 1 2005/12/7
11 18.9 LIVE-GYM Pleasure 2008 GLORY DAYS B'z 1 2009/2/25
12 17.9 LIVE-GYM Hidden Pleasure
〜Typhoon No.20〜
B'z 1 2008/12/10
13 16.2 LIVE DIAMOND NEWS 1 2009/11/4
14 15.7 Tour 2009
〜終末のコンフィデンスソングス〜
Mr.Children 1 2009/11/11
15 14.3 KinKi you DVD KinKi Kids 2 2009/9/30
16 13.7 ナンバーワンズ マイケル・ジャクソン 2 2004/3/10
17 13.0 Act Against AIDS 2008
「昭和八十三年度!ひとり紅白歌合戦」
桑田佳祐 2 2009/3/25
18 13.0 ビデオ・グレイテスト・ヒッツ マイケル・ジャクソン 1 2005/12/7
19 12.2 ヘキサゴンファミリーコンサート 2008
WE LIVE ヘキサゴン
ヘキサゴンオールスターズ 1 2009/1/28
20 10.4 Hey!Say!Jump-ing Tour '08-'09 Hey!Say!JUMP 1 2009/4/29



○トピックス○

年間DVDランキングの1位は、嵐「5×10All the BEST!CLIPS 1999-2009」!
嵐が初の年間1位を獲得。
2位には嵐のライブDVD、3位にはEXILEのライブDVDがランクイン。
TOP10で男性アーティストが9作品、ジャニーズが5作品を占める結果となりました。



2009年間アーティストセールス TOP10



順位 売上金額
(億円)
アーティスト 順位 売上金額
(億円)
アーティスト
1 144.6 6 51.8 GReeeeN
2 129.3 EXILE 7 51.8 Mr.Children
3 69.0 東方神起 8 46.9 マイケル・ジャクソン
4 53.7 B'z 9 34.3 浜崎あゆみ
5 52.0 ザ・ビートルズ 10 32.5 絢香



2009年間カラオケリクエスト回数 TOP10



順位 タイトル アーティスト
1 キセキ GReeeeN
2 愛のままで・・・ 秋元順子
3 Ti Amo EXILE
4 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
5 366日 HY
6 Lovers Again EXILE
7 ハナミズキ 一青窈
8 愛唄 GReeeeN
9 三日月 絢香
10 純恋歌 湘南乃風                      



2009年間 作詞家・作曲家・編曲家 TOP3



順位 売上枚数
(万枚)
作詞家
1 80.8 秋元康
2 74.8 遊助
3 66.1 稲葉浩志
順位 売上枚数
(万枚)
作曲家
1 65.6 100+
2 62.0 平義隆
3 60.7 松本孝弘
順位 売上枚数
(万枚)
編曲家
1 77.0 前田俊明
2 65.6 吉岡たく
3 62.0 石塚知生、佐々木博史



「ランキング」ページへ