この「FAQ」ページでは、サイトに関する疑問にお答えします。
ここに書かれてる事は、守ってください。
「これを載っけてください」というのがあれば、メールください。
| ○ その1 ○ | |||||
| 質問 | CDの売上枚数の調べ方 | ||||
| 応答 | 雑誌「Oricon Style」に掲載されてるのは、 週間チャート(シングル TOP100/アルバム TOP100/DVD TOP20)です。 管理人が利用してるのは、Oriconの個人向けサービスの「you大樹」(月額1000円ほど)で、 週間チャート(シングル TOP200/アルバム TOP300/DVD TOP30)が分かります。 それ以上を調べるとなると、Oriconの法人向けサービス「真大樹」、 Oriconの発行雑誌「Original Confidence」となりますが、 この2つはかなりの値段がかかってくるので個人には手が出せません。 なので、管理人が「you大樹」で得ている売上枚数の情報よりも もっと下のチャートが存在するため、管理人にも把握できない売上枚数があります。 つまり、当サイトで掲載している売上枚数は「you大樹」レベルまでであり、 本当はもっと下のチャートで売上枚数は少しずつ加算されています。 ちなみに、上記に該当するのはDVDのみのようで、 DVDは週間TOP50まで存在するようで、31位〜50位までは管理人は把握できないので、 そこの間のチャートで伸びている売上枚数については、 当サイトに記載している「現時点での年間チャート」の売上枚数に含まれてません。 |
||||
| ○ その2 ○ | |||||
| 質問 | サイトに載ってない情報を提供してくれるとき | ||||
| 応答 | TOPページ下のメールより送ってください。 でたらめな出演情報などを送られる事もあるので、 その情報が確かだという証拠も一緒に添えてください。 (テレビ情報誌に書いてた、○○というサイトに載っていた、etc) 上記の事が書いてない場合、基本的に管理人は対応しません。 |
||||
| ○ その3 ○ | |||||
| 質問 | アンケートのお題の提案 | ||||
| 応答 | 「○○なアーティスト」「○○の好きな曲」をやってくださいという意見は多いですが、 結構な量をもらってるので2週間ごとのアンケートでは対応しきれません。 全てのに対応してたら、1〜2年は最低かかります。 基本的にお題を決めるのは、管理人の一存です。 もちろん、皆さんからのお題の提案を参考にしながら決めていますが、 提案したお題が必ずやるという保障はできませんので了承ください。 |
||||
| ○ その4 ○ | |||||
| 質問 | 当サイトのアクセス数について | ||||
| 応答 | 当サイトのアクセス数については、TOPページの上の方の「○○HIT」というのがそうです。 累計だけの表示になっているので、他サイトのような「本日・昨日」までは出ません。 ただ、管理者用のページには本日・昨日のも表示されてるので、 私には本日・昨日のアクセス数が分かるようになってます。 一応、1日で2500〜3500ぐらいのアクセス数です。 |
||||
| ○ その5 ○ | |||||
| 質問 | アーティストのプライベート・噂話 | ||||
| 応答 | アーティストの活動を応援してるサイトなので、基本的にプライベートや噂話は禁止です。 もちろん、管理人もいろいろ聞いたり、知ってるものもありますが当サイトでは無しです。 同時に応援サイトという事で事件性のニュース、疑惑、批判についても禁止です。 基本的にアーティストさん、音楽関連の事で雰囲気が悪くなるような事はやめてください。 そういうのが容認されているサイトでやってください。 |
||||
| ○ その6 ○ | |||||
| 質問 | アーティスト別アンケートの選考 | ||||
| 応答 | GLAY、Mr.Childrenなどでやってきた「○○の好きな曲」というアーティスト別アンケート。 そのアーティストを選ぶ際の選考はどうなってるかということですが、 第一基準は「アンケートをやれるぐらいの曲数がある人」。 最低でもベスト盤を出せるぐらい、15曲以上ぐらいのシングルA面の曲は必要です。 あと、なるべくですが「アンケート日の近辺にCDリリースをする旬な人」。 リリースなど話題性のある人の方がアンケートに興味が持ちやすいです。 あと、男性・女性アーティストは、毎回交互に行っています。 とはいっても、15曲以上のシングルA面の曲がある人、 アンケート近辺にリリースする人は多数該当するので、最終的には管理人の選考です。 |
||||
| ○ その7 ○ | |||||
| 質問 | アンケートの複数回答 | ||||
| 応答 | アンケートの応募で同一アーティスト・曲へ複数票を送るのは禁止されてます。 見つけた場合、全投票をカウントしない事になってます。 HNだけ変えて送っても管理人には分かるようになってるのでムダです。 |
||||
| ○ その8 ○ | |||||
| 質問 | 年間ランキングの違い | ||||
| 応答 | 各音楽番組によって年間ランキングの結果に違いがあります。 まずは、集計の対象期間が違う場合があります。 Oriconは11月中旬までですが、番組ごとに11月下旬、12月までなど、集計期間が違います。 次に、集計の対象店舗が違う場合があります。 Oriconは全国のCD店舗(全てではないですが)を対象として集計してますが、 番組ごとにその集計する対象の店舗が違います。 |
||||
| ○ その9 ○ | |||||
| 質問 | 各音楽番組ページについて | ||||
| 応答 | 各音楽番組ページでは、昔の放送になると確実でないもの・抜けてるものがあります。 管理人もここ2〜3年からちゃんと見始めたので了承ください。 |
||||
| ○ その10 ○ | |||||
| 質問 | アーティストの情報 | ||||
| 応答 | アーティストに関する情報を質問された場合、答えられるもの・そうでないものがあります。 答えられるものは答えますが、そのアーティストのファンサイトで聞いた方が確実です。 |
||||
![]() |
![]() |